Kinを調べる
マヤ暦神聖暦ツォルキン 個人Kin年表
TOP → 人生占い
【マヤ暦神聖暦ツォルキン 個人Kin年表の見方】
銀河の署名は、あなたご自身が一生担っていく個性と本質です。
毎年誕生日が来ると、「音」は1つづつ進み、「太陽の紋章」は5つづつ進みます。
誕生日ごとに回ってくるKin番号が、その年のあなたご自身のKin番号になり、
そのKinの個性の影響を受けることになります♪
——————————-
以下に、「お名前」と「メールアドレス」をご入力いただくと、
メールにて、【マヤ暦神聖暦ツォルキン 個人Kin年表】を
送信させていただきます。
お願い:名前はニックネームでもフルネームでも構いませんが、
ちゃんと入れてくださいね。2012.2.23追加
※フォームシステムの関係上、和暦が表示されません。
すみません。m(_ _;)m ゴメンナサイ!!
sponsordLink
※個人Kin年表サンプル
「赤・白・青・黄」の紋章は、「起・承・転・結」を意味します。
「赤」は、始める年で、特に赤の1年目は何かを始めるのに、最適な年です。
「白」は、鍛練の年で、赤の13年で得たものを自分のものにしてく年です。
「青」は、転機の年で、今までとは全く違ったことを始めるなど、ステップアップしていく年です。
「黄」は、円熟の年で、13年ずつの赤白青の時代で成し遂げてきたことを実りを積む年です。
ウェブスペルを見ると、13年周期の赤白青黄(起承転結)を繰り返します。
太陽の紋章を見ると、赤なら赤の時代で起承転結をを繰り返し、
1年目、5年目、9年目と4年間で短い周期の起承転結を表し、
その意味が出やすくなります。
また、赤白青黄のどの色も、翌年1年目を迎える13年目の年は、
翌年に向けて力をためていくような年になります。
今年はどんな年なのか?
赤白青黄のどの色でも1年目を迎える時は、その始まりを意識して
過ごしてみてはいかがでしょうか。
備考の欄に、ご自身の人生の大きな出来事を記載してみると、人生の流れを感じ、
これからの人生の時間をイメージしやすいかもしれません。
——————————-
「太陽の紋章」について詳しくは↓
——————————-
「音」について詳しくは↓
——————————-
マヤ暦占いの勉強にどうですか。厳選5書。はこちら。
相性占いを生年月日から行う


Kinから調べる
Kin番号から日をもとめたい。 相性の良い日を調べたい。 など、その日のエネルギーを知りたい場合にお使いください。 「絶対反対Kin」の日と「鏡の向こうのもう一人の自分」の日も一緒に求められます。
知っておきたいマヤ暦
初めてきてくださった方へ
はじめまして、ようこそ。
このサイトは、マヤ暦のツォルキンについてわかりやすく
解説するためのサイトです。
「実際マヤ暦には興味があるけど、理解しにくい。」
「だからあの人はこう考えてるんだ~。」
「ワタシの本質ってどんなものなの?」
「あの人とはうまがあるんだ~。」
「旦那様と子供とワタシと旦那の母親の関係性が知りたい。」
など、様々な人との関係が理解できるようになり、
人間関係がさらにいいものに変化していきます。
つきつめていけば、自分の生まれてきた意味を
知ることができるようにもなります。
「今日は私にとってどんな日なの?」など
自分を知ることが出来き、
役割、能力、タイミング、キーワードやポイントを暗示してくれ、
素敵な必然がどんどんと現れてきます。
古代マヤの人たちは、天体能力も高く、高度で精密な暦を
利用していました。4000年も前から伝えられてきたマヤ暦。
古代マヤの人たちは、お互いを知り、
自分の役割や能力を知ることで、
認めあい、繁栄をしてきました。
それが、現在も色あせずマヤ暦が
伝わっている証拠なのです。
マヤ暦個人誕生Kin年表
生年月日:年月日 :さん
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980.1.1 ~ 1981.1.1 | 0 | 133 | 3 | 赤い空歩く人 | 青い猿 | |
| 1981.1.1 ~ 1982.1.1 | 1 | 238 | 4 | 白い鏡 | 青い鷲 | |
| 1982.1.1 ~ 1983.1.1 | 2 | 83 | 5 | 青い夜 | 青い嵐 | |
| 1983.1.1 ~ 1984.1.1 | 3 | 188 | 6 | 黄色い星 | 青い夜 | |
| 1984.1.1 ~ 1985.1.1 | 4 | 33 | 7 | 赤い空歩く人 | 青い手 | |
| 1985.1.1 ~ 1986.1.1 | 5 | 138 | 8 | 白い鏡 | 青い猿 | |
| 1986.1.1 ~ 1987.1.1 | 6 | 243 | 9 | 青い夜 | 青い鷲 | |
| 1987.1.1 ~ 1988.1.1 | 7 | 88 | 10 | 黄色い星 | 青い嵐 | |
| 1988.1.1 ~ 1989.1.1 | 8 | 193 | 11 | 赤い空歩く人 | 青い夜 | |
| 1989.1.1 ~ 1990.1.1 | 9 | 38 | 12 | 白い鏡 | 青い手 | |
| 1990.1.1 ~ 1991.1.1 | 10 | 143 | 13 | 青い夜 | 青い猿 | |
| 1991.1.1 ~ 1992.1.1 | 11 | 248 | 1 | 黄色い星 | 黄色い星 | |
| 1992.1.1 ~ 1993.1.1 | 12 | 93 | 2 | 赤い空歩く人 | 黄色い人 |
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993.1.1 ~ 1994.1.1 | 13 | 198 | 3 | 白い鏡 | 黄色い戦士 | |
| 1994.1.1 ~ 1995.1.1 | 14 | 43 | 4 | 青い夜 | 黄色い太陽 | |
| 1995.1.1 ~ 1996.1.1 | 15 | 148 | 5 | 黄色い星 | 黄色の種 | |
| 1996.1.1 ~ 1997.1.1 | 16 | 253 | 6 | 赤い空歩く人 | 黄色い星 | |
| 1997.1.1 ~ 1998.1.1 | 17 | 98 | 7 | 白い鏡 | 黄色い人 | |
| 1998.1.1 ~ 1999.1.1 | 18 | 203 | 8 | 青い夜 | 黄色い戦士 | |
| 1999.1.1 ~ 2000.1.1 | 19 | 48 | 9 | 黄色い星 | 黄色い太陽 | |
| 2000.1.1 ~ 2001.1.1 | 20 | 153 | 10 | 赤い空歩く人 | 黄色の種 | |
| 2001.1.1 ~ 2002.1.1 | 21 | 258 | 11 | 白い鏡 | 黄色い星 | |
| 2002.1.1 ~ 2003.1.1 | 22 | 103 | 12 | 青い夜 | 黄色い人 | |
| 2003.1.1 ~ 2004.1.1 | 23 | 208 | 13 | 黄色い星 | 黄色い戦士 | |
| 2004.1.1 ~ 2005.1.1 | 24 | 53 | 1 | 赤い空歩く人 | 赤い空歩く人 | |
| 2005.1.1 ~ 2006.1.1 | 25 | 158 | 2 | 白い鏡 | 赤い地球 |
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.1.1 ~ 2007.1.1 | 26 | 3 | 3 | 青い夜 | 赤い竜 | |
| 2007.1.1 ~ 2008.1.1 | 27 | 108 | 4 | 黄色い星 | 赤い蛇 | |
| 2008.1.1 ~ 2009.1.1 | 28 | 213 | 5 | 赤い空歩く人 | 赤い月 | |
| 2009.1.1 ~ 2010.1.1 | 29 | 58 | 6 | 白い鏡 | 赤い空歩く人 | |
| 2010.1.1 ~ 2011.1.1 | 30 | 163 | 7 | 青い夜 | 赤い地球 | |
| 2011.1.1 ~ 2012.1.1 | 31 | 8 | 8 | 黄色い星 | 赤い竜 | |
| 2012.1.1 ~ 2013.1.1 | 32 | 113 | 9 | 赤い空歩く人 | 赤い蛇 | |
| 2013.1.1 ~ 2014.1.1 | 33 | 218 | 10 | 白い鏡 | 赤い月 | |
| 2014.1.1 ~ 2015.1.1 | 34 | 63 | 11 | 青い夜 | 赤い空歩く人 | |
| 2015.1.1 ~ 2016.1.1 | 35 | 168 | 12 | 黄色い星 | 赤い地球 | |
| 2016.1.1 ~ 2017.1.1 | 36 | 13 | 13 | 赤い空歩く人 | 赤い竜 | |
| 2017.1.1 ~ 2018.1.1 | 37 | 118 | 1 | 白い鏡 | 白い鏡 | |
| 2018.1.1 ~ 2019.1.1 | 38 | 223 | 2 | 青い夜 | 白い風 |
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.1.1 ~ 2020.1.1 | 39 | 68 | 3 | 黄色い星 | 白い世界の橋渡し | |
| 2020.1.1 ~ 2021.1.1 | 40 | 173 | 4 | 赤い空歩く人 | 白い犬 | |
| 2021.1.1 ~ 2022.1.1 | 41 | 18 | 5 | 白い鏡 | 白い魔法使い | |
| 2022.1.1 ~ 2023.1.1 | 42 | 123 | 6 | 青い夜 | 白い鏡 | |
| 2023.1.1 ~ 2024.1.1 | 43 | 228 | 7 | 黄色い星 | 白い風 | |
| 2024.1.1 ~ 2025.1.1 | 44 | 73 | 8 | 赤い空歩く人 | 白い世界の橋渡し | |
| 2025.1.1 ~ 2026.1.1 | 45 | 178 | 9 | 白い鏡 | 白い犬 | |
| 2026.1.1 ~ 2027.1.1 | 46 | 23 | 10 | 青い夜 | 白い魔法使い | |
| 2027.1.1 ~ 2028.1.1 | 47 | 128 | 11 | 黄色い星 | 白い鏡 | |
| 2028.1.1 ~ 2029.1.1 | 48 | 233 | 12 | 赤い空歩く人 | 白い風 | |
| 2029.1.1 ~ 2030.1.1 | 49 | 78 | 13 | 白い鏡 | 白い世界の橋渡し | |
| 2030.1.1 ~ 2031.1.1 | 50 | 183 | 1 | 青い夜 | 青い夜 | |
| 2031.1.1 ~ 2032.1.1 | 51 | 28 | 2 | 黄色い星 | 青い手 |
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032.1.1 ~ 2033.1.1 | 52 | 133 | 3 | 赤い空歩く人 | 青い猿 | |
| 2033.1.1 ~ 2034.1.1 | 53 | 238 | 4 | 白い鏡 | 青い鷲 | |
| 2034.1.1 ~ 2035.1.1 | 54 | 83 | 5 | 青い夜 | 青い嵐 | |
| 2035.1.1 ~ 2036.1.1 | 55 | 188 | 6 | 黄色い星 | 青い夜 | |
| 2036.1.1 ~ 2037.1.1 | 56 | 33 | 7 | 赤い空歩く人 | 青い手 | |
| 2037.1.1 ~ 2038.1.1 | 57 | 138 | 8 | 白い鏡 | 青い猿 | |
| 2038.1.1 ~ 2039.1.1 | 58 | 243 | 9 | 青い夜 | 青い鷲 | |
| 2039.1.1 ~ 2040.1.1 | 59 | 88 | 10 | 黄色い星 | 青い嵐 | |
| 2040.1.1 ~ 2041.1.1 | 60 | 193 | 11 | 赤い空歩く人 | 青い夜 | |
| 2041.1.1 ~ 2042.1.1 | 61 | 38 | 12 | 白い鏡 | 青い手 | |
| 2042.1.1 ~ 2043.1.1 | 62 | 143 | 13 | 青い夜 | 青い猿 | |
| 2043.1.1 ~ 2044.1.1 | 63 | 248 | 1 | 黄色い星 | 黄色い星 | |
| 2044.1.1 ~ 2045.1.1 | 64 | 93 | 2 | 赤い空歩く人 | 黄色い人 |
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045.1.1 ~ 2046.1.1 | 65 | 198 | 3 | 白い鏡 | 黄色い戦士 | |
| 2046.1.1 ~ 2047.1.1 | 66 | 43 | 4 | 青い夜 | 黄色い太陽 | |
| 2047.1.1 ~ 2048.1.1 | 67 | 148 | 5 | 黄色い星 | 黄色の種 | |
| 2048.1.1 ~ 2049.1.1 | 68 | 253 | 6 | 赤い空歩く人 | 黄色い星 | |
| 2049.1.1 ~ 2050.1.1 | 69 | 98 | 7 | 白い鏡 | 黄色い人 | |
| 2050.1.1 ~ 2051.1.1 | 70 | 203 | 8 | 青い夜 | 黄色い戦士 | |
| 2051.1.1 ~ 2052.1.1 | 71 | 48 | 9 | 黄色い星 | 黄色い太陽 | |
| 2052.1.1 ~ 2053.1.1 | 72 | 153 | 10 | 赤い空歩く人 | 黄色の種 | |
| 2053.1.1 ~ 2054.1.1 | 73 | 258 | 11 | 白い鏡 | 黄色い星 | |
| 2054.1.1 ~ 2055.1.1 | 74 | 103 | 12 | 青い夜 | 黄色い人 | |
| 2055.1.1 ~ 2056.1.1 | 75 | 208 | 13 | 黄色い星 | 黄色い戦士 | |
| 2056.1.1 ~ 2057.1.1 | 76 | 53 | 1 | 赤い空歩く人 | 赤い空歩く人 | |
| 2057.1.1 ~ 2058.1.1 | 77 | 158 | 2 | 白い鏡 | 赤い地球 |
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058.1.1 ~ 2059.1.1 | 78 | 3 | 3 | 青い夜 | 赤い竜 | |
| 2059.1.1 ~ 2060.1.1 | 79 | 108 | 4 | 黄色い星 | 赤い蛇 | |
| 2060.1.1 ~ 2061.1.1 | 80 | 213 | 5 | 赤い空歩く人 | 赤い月 | |
| 2061.1.1 ~ 2062.1.1 | 81 | 58 | 6 | 白い鏡 | 赤い空歩く人 | |
| 2062.1.1 ~ 2063.1.1 | 82 | 163 | 7 | 青い夜 | 赤い地球 | |
| 2063.1.1 ~ 2064.1.1 | 83 | 8 | 8 | 黄色い星 | 赤い竜 | |
| 2064.1.1 ~ 2065.1.1 | 84 | 113 | 9 | 赤い空歩く人 | 赤い蛇 | |
| 2065.1.1 ~ 2066.1.1 | 85 | 218 | 10 | 白い鏡 | 赤い月 | |
| 2066.1.1 ~ 2067.1.1 | 86 | 63 | 11 | 青い夜 | 赤い空歩く人 | |
| 2067.1.1 ~ 2068.1.1 | 87 | 168 | 12 | 黄色い星 | 赤い地球 | |
| 2068.1.1 ~ 2069.1.1 | 88 | 13 | 13 | 赤い空歩く人 | 赤い竜 | |
| 2069.1.1 ~ 2070.1.1 | 89 | 118 | 1 | 白い鏡 | 白い鏡 | |
| 2070.1.1 ~ 2071.1.1 | 90 | 223 | 2 | 青い夜 | 白い風 |
| 期間 | 才 | KIN | 音 | 太陽の紋章 | ウェブスペル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071.1.1 ~ 2072.1.1 | 91 | 68 | 3 | 黄色い星 | 白い世界の橋渡し | |
| 2072.1.1 ~ 2073.1.1 | 92 | 173 | 4 | 赤い空歩く人 | 白い犬 | |
| 2073.1.1 ~ 2074.1.1 | 93 | 18 | 5 | 白い鏡 | 白い魔法使い | |
| 2074.1.1 ~ 2075.1.1 | 94 | 123 | 6 | 青い夜 | 白い鏡 | |
| 2075.1.1 ~ 2076.1.1 | 95 | 228 | 7 | 黄色い星 | 白い風 | |
| 2076.1.1 ~ 2077.1.1 | 96 | 73 | 8 | 赤い空歩く人 | 白い世界の橋渡し | |
| 2077.1.1 ~ 2078.1.1 | 97 | 178 | 9 | 白い鏡 | 白い犬 | |
| 2078.1.1 ~ 2079.1.1 | 98 | 23 | 10 | 青い夜 | 白い魔法使い | |
| 2079.1.1 ~ 2080.1.1 | 99 | 128 | 11 | 黄色い星 | 白い鏡 | |
| 2080.1.1 ~ 2081.1.1 | 100 | 233 | 12 | 赤い空歩く人 | 白い風 | |
| 2081.1.1 ~ 2082.1.1 | 101 | 78 | 13 | 白い鏡 | 白い世界の橋渡し | |
| 2082.1.1 ~ 2083.1.1 | 102 | 183 | 1 | 青い夜 | 青い夜 | |
| 2083.1.1 ~ 2084.1.1 | 103 | 28 | 2 | 黄色い星 | 青い手 |
