4,421 views

test

生年月日:1980年1月1日 :ななしのごんべいさん

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
1980.1.1 ~ 0 133 3 赤い空歩く人 青い猿
1981.1.1 ~ 1 238 4 白い鏡 青い鷲 1
1982.1.1 ~ 2 83 5 青い夜 青い嵐 1
1983.1.1 ~ 3 188 6 黄色い星 青い夜 1
1984.1.1 ~ 4 33 7 赤い空歩く人 青い手 2
1985.1.1 ~ 5 138 8 白い鏡 青い猿 1
1986.1.1 ~ 6 243 9 青い夜 青い鷲 1
1987.1.1 ~ 7 88 10 黄色い星 青い嵐 1
1988.1.1 ~ 8 193 11 赤い空歩く人 青い夜 2
1989.1.1 ~ 9 38 12 白い鏡 青い手 1
1990.1.1 ~ 10 143 13 青い夜 青い猿 1
1991.1.1 ~ 11 248 1 黄色い星 黄色い星 0
1992.1.1 ~ 12 93 2 赤い空歩く人 黄色い人 1

 

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
1993.1.1 ~ 13 198 3 白い鏡 黄色い戦士 0
1994.1.1 ~ 14 43 4 青い夜 黄色い太陽 1
1995.1.1 ~ 15 148 5 黄色い星 黄色い種 0
1996.1.1 ~ 16 253 6 赤い空歩く人 黄色い星 1
1997.1.1 ~ 17 98 7 白い鏡 黄色い人 0
1998.1.1 ~ 18 203 8 青い夜 黄色い戦士 1
1999.1.1 ~ 19 48 9 黄色い星 黄色い太陽 0
2000.1.1 ~ 20 153 10 赤い空歩く人 黄色い種 1
2001.1.1 ~ 21 258 11 白い鏡 黄色い星 0
2002.1.1 ~ 22 103 12 青い夜 黄色い人 1
2003.1.1 ~ 23 208 13 黄色い星 黄色い戦士 0
2004.1.1 ~ 24 53 1 赤い空歩く人 赤い空歩く人 1
2005.1.1 ~ 25 158 2 白い鏡 赤い地球 1

 

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
2006.1.1 ~ 26 3 3 青い夜 赤い竜 2
2007.1.1 ~ 27 108 4 黄色い星 赤い蛇 1
2008.1.1 ~ 28 213 5 赤い空歩く人 赤い月 1
2009.1.1 ~ 29 58 6 白い鏡 赤い空歩く人 1
2010.1.1 ~ 30 163 7 青い夜 赤い地球 2
2011.1.1 ~ 31 8 8 黄色い星 赤い竜 1
2012.1.1 ~ 32 113 9 赤い空歩く人 赤い蛇 1
2013.1.1 ~ 33 218 10 白い鏡 赤い月 1
2014.1.1 ~ 34 63 11 青い夜 赤い空歩く人 2
2015.1.1 ~ 35 168 12 黄色い星 赤い地球 1
2016.1.1 ~ 36 13 13 赤い空歩く人 赤い竜 1
2017.1.1 ~ 37 118 1 白い鏡 白い鏡 0
2018.1.1 ~ 38 223 2 青い夜 白い風 1

 

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
2019.1.1 ~ 39 68 3 黄色い星 白い世界の橋渡し 0
2020.1.1 ~ 40 173 4 赤い空歩く人 白い犬 1
2021.1.1 ~ 41 18 5 白い鏡 白い魔法使い 0
2022.1.1 ~ 42 123 6 青い夜 白い鏡 1
2023.1.1 ~ 43 228 7 黄色い星 白い風 0
2024.1.1 ~ 44 73 8 赤い空歩く人 白い世界の橋渡し 1
2025.1.1 ~ 45 178 9 白い鏡 白い犬 0
2026.1.1 ~ 46 23 10 青い夜 白い魔法使い 1
2027.1.1 ~ 47 128 11 黄色い星 白い鏡 0
2028.1.1 ~ 48 233 12 赤い空歩く人 白い風 1
2029.1.1 ~ 49 78 13 白い鏡 白い世界の橋渡し 0
2030.1.1 ~ 50 183 1 青い夜 青い夜 1
2031.1.1 ~ 51 28 2 黄色い星 青い手 1

 

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
2032.1.1 ~ 52 133 3 赤い空歩く人 青い猿 2
2033.1.1 ~ 53 238 4 白い鏡 青い鷲 1
2034.1.1 ~ 54 83 5 青い夜 青い嵐 1
2035.1.1 ~ 55 188 6 黄色い星 青い夜 1
2036.1.1 ~ 56 33 7 赤い空歩く人 青い手 2
2037.1.1 ~ 57 138 8 白い鏡 青い猿 1
2038.1.1 ~ 58 243 9 青い夜 青い鷲 1
2039.1.1 ~ 59 88 10 黄色い星 青い嵐 1
2040.1.1 ~ 60 193 11 赤い空歩く人 青い夜 2
2041.1.1 ~ 61 38 12 白い鏡 青い手 1
2042.1.1 ~ 62 143 13 青い夜 青い猿 1
2043.1.1 ~ 63 248 1 黄色い星 黄色い星 0
2044.1.1 ~ 64 93 2 赤い空歩く人 黄色い人 1

 

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
2045.1.1 ~ 65 198 3 白い鏡 黄色い戦士 0
2046.1.1 ~ 66 43 4 青い夜 黄色い太陽 1
2047.1.1 ~ 67 148 5 黄色い星 黄色い種 0
2048.1.1 ~ 68 253 6 赤い空歩く人 黄色い星 1
2049.1.1 ~ 69 98 7 白い鏡 黄色い人 0
2050.1.1 ~ 70 203 8 青い夜 黄色い戦士 1
2051.1.1 ~ 71 48 9 黄色い星 黄色い太陽 0
2052.1.1 ~ 72 153 10 赤い空歩く人 黄色い種 1
2053.1.1 ~ 73 258 11 白い鏡 黄色い星 0
2054.1.1 ~ 74 103 12 青い夜 黄色い人 1
2055.1.1 ~ 75 208 13 黄色い星 黄色い戦士 0
2056.1.1 ~ 76 53 1 赤い空歩く人 赤い空歩く人 1
2057.1.1 ~ 77 158 2 白い鏡 赤い地球 1

 

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
2058.1.1 ~ 78 3 3 青い夜 赤い竜 2
2059.1.1 ~ 79 108 4 黄色い星 赤い蛇 1
2060.1.1 ~ 80 213 5 赤い空歩く人 赤い月 1
2061.1.1 ~ 81 58 6 白い鏡 赤い空歩く人 1
2062.1.1 ~ 82 163 7 青い夜 赤い地球 2
2063.1.1 ~ 83 8 8 黄色い星 赤い竜 1
2064.1.1 ~ 84 113 9 赤い空歩く人 赤い蛇 1
2065.1.1 ~ 85 218 10 白い鏡 赤い月 1
2066.1.1 ~ 86 63 11 青い夜 赤い空歩く人 2
2067.1.1 ~ 87 168 12 黄色い星 赤い地球 1
2068.1.1 ~ 88 13 13 赤い空歩く人 赤い竜 1
2069.1.1 ~ 89 118 1 白い鏡 白い鏡 0
2070.1.1 ~ 90 223 2 青い夜 白い風 1

 

期間 KIN 太陽の紋章 ウェブスペル 反色
2071.1.1 ~ 91 68 3 黄色い星 白い世界の橋渡し 0
2072.1.1 ~ 92 173 4 赤い空歩く人 白い犬 1
2073.1.1 ~ 93 18 5 白い鏡 白い魔法使い 0
2074.1.1 ~ 94 123 6 青い夜 白い鏡 1
2075.1.1 ~ 95 228 7 黄色い星 白い風 0
2076.1.1 ~ 96 73 8 赤い空歩く人 白い世界の橋渡し 1
2077.1.1 ~ 97 178 9 白い鏡 白い犬 0
2078.1.1 ~ 98 23 10 青い夜 白い魔法使い 1
2079.1.1 ~ 99 128 11 黄色い星 白い鏡 0
2080.1.1 ~ 100 233 12 赤い空歩く人 白い風 1
2081.1.1 ~ 101 78 13 白い鏡 白い世界の橋渡し 0
2082.1.1 ~ 102 183 1 青い夜 青い夜 1
2083.1.1 ~ 103 28 2 黄色い星 青い手 1

 


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

*
*
Website


sponsordLink



コンテンツ一覧

調べる

知 る

楽しむ

参加する

聞く

なんとなく

メルマガ

おすすめ人気記事

インスタ